ブログ目次
「HubSpotとSalesforce、結局どちらが自社に合うのか判断できない」
「Salesforceは高機能だけどコストが高い。HubSpotで十分なのか?」
——CRM選定において、HubSpotとSalesforceの比較は避けて通れないテーマです。
HubSpotはMA・SFA・CRM・CMSを統合したオールインワンプラットフォームで、無料プランから始められる手軽さが特徴です。Salesforceは世界最大のCRMベンダーで、高度なカスタマイズ性と大企業向けの豊富な機能を誇ります。
本記事では、HubSpot導入支援を手がけるStartLinkの視点から、両ツールを9つの観点で徹底比較し、自社に最適なCRMを選ぶための判断基準を解説します。
この記事でわかること:
- HubSpotとSalesforceの機能・料金・導入難易度の違い
- 9つの比較観点での詳細分析
- 「HubSpotが向いている企業」「Salesforceが向いている企業」の明確な基準
- 両ツールの併用・移行パターン
HubSpot vs Salesforce 比較サマリー
出典: Salesforce (salesforce.com/jp)
| 比較項目 | HubSpot | Salesforce |
|---|---|---|
| 設立年 | 2006年 | 1999年 |
| グローバルシェア | 228,000社以上 | 150,000社以上 |
| 製品コンセプト | オールインワン(MA+SFA+CRM+CMS統合) | 高度にカスタマイズ可能なCRMプラットフォーム |
| 無料プラン | あり(充実) | なし |
| 最低月額 | 1,800円/シート(Starter) | 約3,000円/ユーザー(Essentials) |
| UI/学習コスト | 直感的・低い | 高機能・やや高い |
| MA機能 | 標準搭載(Marketing Hub) | Pardot / Marketing Cloud(別製品) |
| カスタマイズ性 | 中〜高(近年大幅強化) | 非常に高い(Apex/Visualforce) |
| 主なターゲット | 創業期〜中堅企業 | 中堅〜大企業・エンタープライズ |
比較1: 料金体系
出典: HubSpot (hubspot.jp/pricing)
HubSpotの料金
| プラン | 月額(目安) | 主な機能 |
|---|---|---|
| 無料 | 0円 | CRM基本機能、制限付きメール・フォーム・チャット |
| Starter | 1,800円/シート | HubSpotロゴ削除、カスタムプロパティ拡張 |
| Professional | 約96,000円〜/月 | ワークフロー、カスタムレポート、シーケンス、MA |
| Enterprise | 約384,000円〜/月 | カスタムオブジェクト、権限セット、サンドボックス |
ポイント: 表示のみシート(レポート閲覧だけの経営層など)は無料。3名利用のStarterで月6,000円程度。何らかのHubのProfessionalを1つ購入すればワークフローが使える。
Salesforceの料金
| プラン | 月額(目安/ユーザー) | 主な機能 |
|---|---|---|
| Essentials | 約3,000円 | 基本的なCRM・営業管理 |
| Professional | 約9,600円 | パイプライン管理、フォーキャスト |
| Enterprise | 約19,800円 | 高度なカスタマイズ、ワークフロー |
| Unlimited | 約39,600円 | フルカスタマイズ、AI機能 |
ポイント: 全ユーザーに有料ライセンスが必要。MA(Pardot/Marketing Cloud)は別契約。
コスト比較(10名利用の場合)
| 項目 | HubSpot(Professional) | Salesforce(Enterprise) |
|---|---|---|
| CRM+SFA | 約96,000円/月 | 約198,000円/月(10名×19,800円) |
| MA | Professional月額に含む | Pardot: 約150,000円〜/月(別契約) |
| CMS | Content Hub Starter含む | なし(WordPress等別途) |
| 年間合計(概算) | 約115万円 | 約420万円〜 |
法人のCRMでここまで安くて高機能というのはなかなかないと個人的に思っています。ただし、Salesforceの方がカスタマイズ性は高いため、単純な価格比較だけでなく自社の要件に合っているかが重要です。
比較2: CRM・SFA機能
| 機能 | HubSpot | Salesforce |
|---|---|---|
| コンタクト管理 | ○ リレーションDB(コンタクト・会社・取引・チケット紐づき) | ○ 高度なリレーション設計が可能 |
| パイプライン管理 | ○ かんばんビュー、加重金額、条件付きステージ | ○ 高度なフォーキャスト、Einsteinによる予測 |
| シーケンス | ○ 営業メールの自動化(3通メール等) | △ Sales Engagement(別途) |
| 見積もり作成 | ○ 基本的な見積もり機能 | ○ CPQ(高度な見積もり) |
| 電話機能 | ○ 組み込み通話+録音 | △ CTI連携が必要 |
| AI機能 | ○ Breeze(Copilot、エージェント) | ○ Einstein(予測AI、生成AI) |
パイプライン設計に関しては、HubSpotでもSalesforceでも「自社に最適なパイプラインを設計する」ことが結構ミソになってくるポイントです。ツールの違いよりも設計の質が成果を左右します。
比較3: マーケティング(MA)機能
| 機能 | HubSpot | Salesforce |
|---|---|---|
| MA製品 | Marketing Hub(同一プラットフォーム) | Pardot / Marketing Cloud(別製品) |
| フォーム作成 | ○ ドラッグ&ドロップ | △ Pardotのフォームビルダー |
| メール配信 | ○ A/Bテスト、スマート送信時間 | ○ Marketing Cloudで高度な配信 |
| リードスコアリング | ○ 行動+属性の複合スコアリング | ○ Pardotのスコアリング |
| ワークフロー | ○ ビジュアルワークフロービルダー | ○ Flow Builder |
| LP作成 | ○ ドラッグ&ドロップビルダー | △ Pardot LP |
| SNS管理 | ○ 投稿管理・分析 | △ Social Studio |
| 広告管理 | ○ Google/Facebook連携 | △ 限定的 |
HubSpotの強みはMA+CRM+SFAが同一プラットフォームにあることで、「Google Adのコンバージョンが誰だったのか」まで一貫して追跡できます。Salesforceの場合、MA(Pardot)とCRM(Sales Cloud)が別製品のため、連携設定が必要です。
比較4: カスタマイズ性
| 項目 | HubSpot | Salesforce |
|---|---|---|
| カスタムオブジェクト | Enterprise以上 | Professional以上 |
| カスタムコード | ワークフロー内でNode.js/Python実行可能 | Apex(Java系)、Visualforce、LWC |
| 計算プロパティ | ○(ワークフロー不要でリアルタイム更新) | ○ 数式フィールド |
| API | RESTful API(充実) | RESTful + SOAP API(非常に豊富) |
| サンドボックス | Enterprise以上 | Developer/Full(プランによる) |
| AppExchange | HubSpot App Marketplace(1,700+) | Salesforce AppExchange(7,000+) |
Salesforceの方がカスタマイズの自由度は高いです。ただしHubSpotも計算プロパティやカスタムコードアクションなどで柔軟性を大幅に強化しており、「Salesforceとかなり近いUXになってきている」部分も増えています。
比較5: 導入難易度・学習コスト
| 項目 | HubSpot | Salesforce |
|---|---|---|
| 初期設定の難易度 | 低〜中(セルフセットアップ可能) | 中〜高(パートナー活用推奨) |
| UIの直感性 | 高い(ドラッグ&ドロップ中心) | 中程度(カスタマイズ前提のUI) |
| 学習リソース | HubSpot Academy(無料、日本語一部対応) | Trailhead(無料、日本語対応充実) |
| 定着までの期間 | 1〜3ヶ月 | 3〜6ヶ月 |
| 管理者の専門性 | 中程度(非エンジニアでも運用可能) | 高い(Salesforce管理者資格推奨) |
HubSpotは「結構簡単にノーコードで設定できる」点が強みです。営業担当者が直感的に使い始められるため、現場への定着が早い傾向があります。Salesforceは管理者の専門性が求められますが、その分高度な業務要件に対応できます。
比較6: レポート・分析
| 機能 | HubSpot | Salesforce |
|---|---|---|
| 標準レポート | ○ 豊富(まず既存のものを使い、足りなければカスタム) | ○ 豊富 |
| カスタムレポート | Professional以上(100件上限) | ○ 高度なレポートビルダー |
| ダッシュボード | ○ 会議シーン別に分割可能 | ○ 高度なダッシュボード |
| ピボットテーブル | ○ Professional以上 | ○ |
| 定期配信 | ○ PowerPoint/PDF形式で自動配信 | ○ メールでの定期配信 |
| アトリビューション | ○ マルチタッチ対応 | ○ 高度な分析(Einstein Analytics) |
比較7: サポート・エコシステム
| 項目 | HubSpot | Salesforce |
|---|---|---|
| 日本語サポート | ○(メール・チャット。一部英語ベース) | ○(電話・メール・チャット) |
| コミュニティ | 日本語コミュニティあり | Trailblazer Community(非常に活発) |
| パートナー数(日本) | 増加中 | 非常に多い |
| イベント | INBOUND(年次カンファレンス) | Dreamforce、World Tour |
比較8: AI機能
| 機能 | HubSpot(Breeze AI) | Salesforce(Einstein) |
|---|---|---|
| 予測スコアリング | ○ | ○(より高度) |
| AIチャットボット | ○ Breeze顧客対応エージェント | ○ Einstein Bot |
| AIコンテンツ生成 | ○ メール・ブログ・SNS | ○ Einstein GPT |
| AIデータ入力 | ○ スマートプロパティ | ○ Einstein Activity Capture |
| AI売上予測 | ○ Breeze売上予測 | ○ Einstein Forecasting |
両社ともAI機能を急速に拡充していますが、日本語対応ではSalesforceの方がやや先行している面があります。HubSpotのAI機能は「まだ日本語対応がそこまでできていないので今後の期待かな」という部分もあります。
比較9: 連携・拡張性
| 項目 | HubSpot | Salesforce |
|---|---|---|
| アプリ数 | 1,700以上 | 7,000以上 |
| 主要連携 | Slack, Zoom, Google, Zapier, Yoom | Slack(買収), MuleSoft, Tableau |
| iPaaS | Zapier/Yoom推奨 | MuleSoft(自社) |
| HubSpot-Salesforce連携 | ○(公式コネクタで双方向同期) | — |
「Salesforceを使っているんだけどHubSpotのMA導入できない、ではなく、データの連携はしっかりできるので、MAとSFA切り分けても大丈夫」——HubSpotとSalesforceの併用も現実的な選択肢です。
こんな企業にはHubSpotがおすすめ
| 条件 | 理由 |
|---|---|
| CRM導入が初めて | 無料プランから始められ、学習コストが低い |
| 従業員50名以下の中小企業 | Starter月1,800円〜で十分な機能 |
| MA+SFA+CRMを1つで統合したい | オールインワンプラットフォーム |
| コンテンツマーケティングに注力 | Content Hub(CMS)標準搭載 |
| スモールスタートで始めたい | 段階的にプランアップ可能 |
| 営業の現場定着を最優先 | 直感的UIで学習コストが低い |
こんな企業にはSalesforceがおすすめ
| 条件 | 理由 |
|---|---|
| 従業員300名以上の大企業 | 高度な権限管理・カスタマイズ・セキュリティ |
| 業務要件が複雑(製造業、金融等) | Apex/Visualforceで高度なカスタマイズが可能 |
| すでにSalesforceエコシステムを活用 | AppExchange 7,000+の拡張性 |
| 専任のSalesforce管理者がいる | 管理者の専門性を活かせる |
| 厳格なコンプライアンス要件 | 高度なセキュリティ・監査機能 |
HubSpot + Salesforce 併用パターン
「どちらか1つ」ではなく、両方の強みを活かす併用パターンも検討できます。
| パターン | 構成 | 適するケース |
|---|---|---|
| MA: HubSpot + SFA: Salesforce | Marketing HubでリードをSalesforceに連携 | Salesforce SFAに満足しつつ、MA機能を追加したい |
| CRM: HubSpot → Salesforce移行 | HubSpot Starterで開始→成長後にSalesforceへ | 将来的に大企業向け要件が見込まれる |
| 部門別利用 | マーケ: HubSpot、営業: Salesforce | 部門ごとに最適なツールを使い分ける |
まとめ
HubSpotとSalesforceは、それぞれ異なるフィロソフィーを持つCRMプラットフォームです。
HubSpotの強み: オールインワン統合、低コスト、直感的UI、スモールスタート
Salesforceの強み: 高度なカスタマイズ性、大企業対応、豊富なエコシステム
企業様によって最適なCRMは異なりますので、自社の規模・業務要件・予算・将来の成長計画を踏まえて判断いただくのがいいかなと思います。
まずはHubSpotの無料プランで実際の操作感を試し、全プラン比較で費用感を確認してみてください。営業機能の詳細はSales Hub解説、MA機能はMarketing Hub解説も参考になります。
よくある質問(FAQ)
Q1. SalesforceからHubSpotに乗り換えることはできますか?
A. はい、可能です。データのエクスポート→HubSpotへのインポートでデータ移行できます。ワークフローやカスタマイズは再構築が必要ですが、移行支援を提供するHubSpotパートナーも多数あります。
Q2. HubSpotとSalesforceのデータ連携は簡単ですか?
A. HubSpotには公式のSalesforceコネクタがあり、コンタクト・会社・取引などのデータを双方向で同期できます。設定も比較的簡単で、MAはHubSpot、SFAはSalesforceという併用運用が可能です。
Q3. 中堅企業(100-300名)にはどちらが適していますか?
A. 一概には言えませんが、業務要件がそれほど複雑でなければHubSpot Professionalで十分対応できるケースが多いです。Apex開発が必要なレベルの複雑な業務要件がある場合はSalesforceが適しています。
Q4. HubSpotの機能はSalesforceに追いついてきていますか?
A. はい、HubSpotは近年急速に機能を拡充しており、カスタムオブジェクト・計算プロパティ・AI機能など、Salesforceと遜色ないレベルの機能が増えています。ただし、Apexのような高度なサーバーサイド開発はHubSpotではできません。
Q5. 将来的にHubSpotからSalesforceに移行するのは現実的ですか?
A. はい、現実的です。「HubSpotのスターターからSalesforceに移行する」という段階的なCRM活用戦略は有効です。HubSpotでCRM文化を社内に根付かせてからSalesforceに移行することで、定着の失敗リスクを下げられます。
株式会社StartLinkは、事業推進に関わる「販売促進」「DXによる業務効率化(ERP/CRM/SFA/MAの導入)」などのご相談を受け付けております。 サービスのプランについてのご相談/お見積もり依頼や、ノウハウのお問い合わせについては、無料のお問い合わせページより、お気軽にご連絡くださいませ。
関連キーワード:
サービス資料を無料DL
著者情報
今枝 拓海 / Takumi Imaeda
株式会社StartLinkの代表取締役。
HubSpotのトップパートナーである株式会社H&Kにて、HubSpotのCRM戦略/設計/構築を軸として、 国内・外資系エンタープライズ企業へコンサルティング支援を実施。
パーソルホールティングス株式会社にて、大規模CRM/SFA戦略の策定・PERSOLグループ横断のグループAI戦略/企画/開発ディレクションの業務を遂行経験あり。
株式会社StartLinkでは、累計100社以上のHubSpotプロジェクト実績を元にHubSpot×AIを軸にした経営基盤DXのコンサルティング事業を展開。