対応範囲と上限
対応オブジェクト・対応していないこと・上限と件数
使える範囲と、使えないこと、各種の上限をまとめて確認できます。
対応している HubSpot のオブジェクトを確かめる
対応しているのは、取引・会社・コンタクト・チケットの4つです。ワークフローアクションと「LINE WORKS」カードのどちらも、この4つに限られます。
対応するオブジェクト
| オブジェクト | ワークフローアクション | 「LINE WORKS」カード | ルームの紐付け |
|---|---|---|---|
| 取引 | 対応 | 対応 | 対応 |
| 会社 | 対応 | 対応 | 対応 |
| コンタクト | 対応 | 対応 | 対応 |
| チケット | 対応 | 対応 | 対応 |
オブジェクトごとの動き
どのオブジェクトでも、宛先の種類は4つとも使えます。「レコードの担当者」は、そのレコードの担当者のプロパティを使います。
対応していないもの
- カスタムオブジェクト、見積、リード、商品などのほかのオブジェクト。
- アプリのカードを、取引・会社・コンタクト・チケット以外のレコード画面に表示すること。
-
プロパティの作成
ルームの紐付けで作られるプロパティは、4つのオブジェクトそれぞれに作られます。詳しくは「紐付けで作られるプロパティの使い方」をご覧ください。
対応していないことと、代わりの方法
Sync for LINE WORKS は、HubSpot から LINE WORKS への通知に特化しています。トークの取り込みや社外への送信などは、対応していません。
機能として対応していないこと
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| LINE WORKS のトークの取り込み | トークを HubSpot へ取り込む、トーク履歴を表示する、メモに記録するといった機能はありません。 |
| 返信の受信 | LINE WORKS での返信を HubSpot で受け取ったり、Bot への返信でレコードを更新したりできません。 |
| 送信履歴の保存・表示 | 送信したメッセージの履歴は保存しません。 |
| ファイル・画像の送信 | テキストのメッセージだけです。 |
| ルームの作成・削除・メンバー管理 | 既存のトークルームへの通知だけです。 |
| 1レコードに複数のルームを紐付ける | 1レコードにつき1つです。1つのルームを複数のレコードに紐付けることはできます。 |
| HubSpot ユーザーと LINE WORKS ユーザーの手動の対応付け | 対応表は持ちません。メールアドレスで照合します。 |
LINE WORKS の仕様でできないこと
- 社外のユーザー(LINE ユーザー・他社の LINE WORKS ユーザー)への送信。社外のユーザーがいるトークルームでも、Bot は使えません。
- 担当者本人の名前での送信。送信者は常に Bot です。
- Bot が参加しているルームの一覧の取得。そのため、アプリ側でルームを登録しています。
代わりの方法
- 記録を残したいとき: 送信内容の要点を、HubSpot のメモやタスクに残します。
- 社外の方へ連絡したいとき: メールや、HubSpot のほかの機能を使います。
- 送信者を伝えたいとき: カードから送ると、先頭に名前が付きます(「本文の組み立てと送信者の名前」)。
-
ご要望について
上記以外のご要望は、StartLink のサポート窓口(https://start-link.jp/sync/support)へお寄せください。
上限・件数・時間の一覧
文字数・送信数・件数・時間に関する決まりを、1つの表にまとめます。それぞれの詳しい説明は、関連する記事にあります。
送信とメッセージ
| 項目 | 決まり |
|---|---|
| 月間の送信数(Free) | 10件まで(ワークフローとカードの合計) |
| 月間の送信数(Professional) | 上限なし |
| 数える月の区切り | 協定世界時(UTC)の月初。日本時間では毎月1日の午前9時 |
| 本文の文字数 | 2,000文字まで。ボタン付きは1,000文字まで。超えた場合は、URL を付けても2,000文字以内なら URL 付きテキスト、超えるなら本文だけになります。 |
| 1回の送信の宛先 | 1つのメンバーまたは1つのルーム |
メンバーとルーム
| 項目 | 決まり |
|---|---|
| 「レコードの担当者」の照合で読むメンバー数 | 最大2,000人(100人ずつ最大20ページ) |
| ワークフローの「LINE WORKSのユーザー」を絞り込むときに読むメンバー数 | 最大500人(続きは「さらに読み込む」) |
| カードの「ユーザーを指定」の一覧 | 先頭の100人分から、削除・停止・招待中を除いたもの |
| ルームの登録数・紐付けの数 | 上限なし(全プラン)。ただし1レコードに紐付けられるルームは1つ |
時間
| 項目 | 決まり |
|---|---|
| 「接続」「再接続」を押したあとの自動更新 | 押してから3分間、30秒ごと |
| 決済リンクの有効時間 | 「プラン・お支払い」タブを読み込んでから60分 |
| ログイン方式の許可の期限 | 約90日(Refresh Token Rotation が OFF の場合は延びません) |
| 期限の点検の対象 | 期限まで14日以内の接続を、毎日1回点検 |
| アンインストール後のデータ削除 | 通常1日以内 |
-
関連する記事
文字数は「メッセージの文字数の上限」、送信数は「今月の送信数の数え方と、Free の上限(月10件)」で詳しく説明しています。