上限と制限の一覧
件数、ファイルサイズ、文字数、有効期限など、アプリの数値の上限と制限を一覧にします。
アプリの動作に関わる数値を、まとめて示します。
この記事で分かること
- 数値の一覧
| 項目 | 値 | 補足 |
|---|---|---|
| Free プランの下書きの作成 | 月3件まで | 1回の作成を1件と数えます。月は協定世界時で切り替わります。 |
| Professional プランの下書きの作成 | 無制限 | ― |
| 添付できる PDF | 1ファイル5MBまで | 「レコードのみ作成」の契約書で添付します。 |
| 送信者の押印の文字 | 30文字まで | ― |
| 作成・下書き作成・テンプレート設定の画面の有効期限 | 開いてから1時間 | 期限後は開き直します。 |
| CloudSign の認証 | 1時間(自動で更新) | ― |
| ステータスの自動同期 | 1日1回(日本時間の午前4時に開始) | 手動の同期は、いつでも実行できます。 |
| 接続のリンクの有効期限 | 約10分 | 期限が切れたら「更新」を押してからやり直します。 |
| 接続後の自動確認 | 30秒ごとに3分間 | 「接続」「再接続」を押したあと。 |
| アップグレードなどのリンクの有効期限 | 60分 | 期限が切れたら「更新」を押します。 |
| PDF の拡大・縮小 | 50%から200%の段階 | 「幅に合わせる」「ページ全体」もあります。 |
| HubSpot のファイルのフォルダ名(レコード名) | 50文字まで | ファイル名に使えない文字は「_」に置き換わります。 |
プランごとの違いは「Free と Professional の違い」、再接続は「接続の自動更新と、再接続が必要になるとき」を参照してください。