仕様と制限
必要な権限・プロパティ一覧・数量や時間の制限・対象外・ステータス対応表
アプリが必要とする権限、作成されるプロパティ、制限事項、対象外のこと、ステータスの対応表を一覧で確認できます。
必要な権限
インストール時と接続時に、次の権限の許可を求めます。
HubSpot
| 権限 | 用途 |
|---|---|
| 取引の読み取り・書き込み | 請求・見積の情報の管理 |
| 会社の読み取り・書き込み | 取引先の情報の管理 |
| 商品項目の読み取り・書き込み | 請求内容の取得、品目の同期 |
| スキーマ | 請求・仕訳の記録の管理 |
| 税率の読み取り | 税区分の判定 |
| ファイルの書き込み | 請求書 PDF の保存 |
Money Forward
| 権限 | 用途 |
|---|---|
| クラウド請求書のデータ書き込み | 請求書・見積書・取引先の作成 |
| クラウド会計の仕訳・取引先の読み書き | 仕訳登録、会計取引先 |
| 勘定科目・部門・税区分の読み取り | 仕訳の入力 |
| 事業所の読み取り | 接続先の確認 |
作成されるプロパティの一覧
プロパティは、グループ「MoneyForward」にまとめて作られます。作成の手順は プロパティを作成する を参照してください。

取引(7個)
| 内部名 | 用途 |
|---|---|
| mf_consolidated_billing | 合算請求の切り替え |
| mf_advance_billing | 前受請求の切り替え |
| mf_billing_id | 請求書の ID |
| mf_next_invoice_date | 次回請求日 |
| mf_due_date | 支払期限 |
| mf_memo | 見積書の社内メモ |
| mf_quote_note | 見積書の備考 |
会社(18個)
| 内部名 | 用途 |
|---|---|
| mf_partner_id・mf_partner_code | 請求書取引先の ID・コード |
| mf_partner_name・mf_partner_name_kana・mf_partner_name_suffix | 名前・カナ・敬称 |
| mf_partner_memo | メモ |
| mf_partner_prefecture・mf_partner_address1・mf_partner_address2・mf_partner_zip・mf_partner_tel | 住所・郵便番号・電話 |
| mf_partner_dept_name・mf_partner_person_name・mf_partner_person_title | 部門・担当者・役職 |
| mf_partner_email・mf_partner_cc_emails | メールアドレス・CC |
| mf_trade_partner_code・mf_trade_partner_name | 会計取引先のコード・名前 |
商品項目(1個)
| 内部名 | 用途 |
|---|---|
| mf_unit | 単位 |
-
補足
「MF 品目」(mf_item_id)は、品目の同期 で作られます。
請求・仕訳の記録のプロパティ
請求書や仕訳に対応する記録が HubSpot に作られます。合算請求では、1通の請求書に対して親と子の取引それぞれに記録が作られます。本番では、オブジェクト名は「取引」と表示されることがありますが、標準の「取引」とは別のものです。
| 内部名 | 内容 |
|---|---|
| type | 種別 |
| amount・amount_incl_tax | 金額(税抜・税込) |
| document_date・due_date | 書類の日付・支払期限 |
| status | 状態 |
| description | 説明 |
| mf_document_id・mf_number | Money Forward の書類 ID・番号 |
| mf_billing_pdf | 請求書 PDF |
| mf_payment_status | 入金ステータス |
| mf_accrual_state | 計上の状態 |
| line_item_ids | 商品項目の ID |
| consolidated_parent_deal_id・consolidated_batch_id | 合算請求の親の取引・まとまり |
状態は「予測」「発行済」「入金済/完了」のいずれかです。
数量・時間の制限
よく聞かれる制限を、1か所にまとめます。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 接続用リンクの有効期限 | 10分 |
| 接続後の自動確認 | 30秒ごと、3分間 |
| 一括仕訳登録画面の認証 | 1時間 |
| 請求書の発行 | 5件ずつ処理 |
| 自動更新の請求イベント | 24か月先まで、最大240回 |
| 品目の同期 | 最大100件 |
| 入金ステータスの自動同期 | 日本時間の0時15分と12時15分 |
| 見積書の有効期限 | 入力がなければ見積日の30日後。見積日・有効期限は入力で変更できます。 |
| Money Forward への書き込み | 1秒に3回まで(自動で再試行) |
できないこと・対象外のこと
次の操作は、このアプリからはできません。
- 発行した請求書の内容を HubSpot から変更・削除すること。変更は Money Forward 側で行います。
- 前受請求と合算請求を同時に使うこと。
- 前受請求で、請求書を2通以上に分けて発行すること。
- 契約の一時停止。
- 仕訳の登録後の取り消し(一括仕訳登録から)。
- Enterprise 以外での原価登録・前受請求。
ステータス・用語の対応表
画面でよく見るステータスを、種類別にまとめます。
| 種類 | 値 |
|---|---|
| 請求イベント | 未計画/予測/更新待ち/発行済(前受は計上済)/完了 |
| 入金 | 未設定/未入金/入金済み/未払い/振込済み |
| 記録の状態 | 予測/発行済/入金済/完了 |
| 一括仕訳の結果 | すべて登録しました/登録できませんでした/一部だけ登録されました(未完了の処理があります) |