「マーケティング戦略を立ててほしい」と言われたものの、何をどの順番で考えればいいかわからない——そんな経験をしたことがある方は少なくないでしょう。戦略の教科書を読んでも抽象的で実務に落とし込みにくく、結局は「とりあえず施策を実行する」という場当たり的なアプローチになってしまうケースが多く見られます。
マーケティング戦略の策定には「正しい順番」があります。環境分析から始まり、戦略の方向性を決め、具体的な施策に落とし込むという一連のプロセスを、適切なフレームワークを使いながら進めることで、誰でも実践的な戦略を作ることができます。
本記事では、マーケティング戦略の立て方を7つのステップに分解し、各ステップで使うべきフレームワークの実践的な活用法を解説します。テンプレートに沿って埋めていくだけで、自社のマーケティング戦略が形になるよう構成しています。
マーケティング戦略とは、「誰に(Who)」「どんな価値を(What)」「どうやって届けるか(How)」を体系的に設計した計画のことです。
| 要素 | 質問 | アウトプット |
|---|---|---|
| Who(誰に) | ターゲット顧客は誰か? | ペルソナ、セグメント定義 |
| What(何を) | どんな価値を提供するか? | バリュープロポジション、ポジショニング |
| How(どうやって) | どの手段で届けるか? | マーケティングミックス(4P/4C) |
戦略なしに施策を実行するのは、地図なしに旅をするようなものです。方向が合っていなければ、どれだけ走っても目的地にはたどり着けません。
戦略策定の最初のステップは、マーケティングのゴールを定義することです。ゴールが曖昧なままでは、正しい戦略を立てることは不可能です。
マーケティングゴールは「SMART」の基準で設定します。
| 基準 | 説明 | 良い例 | 悪い例 |
|---|---|---|---|
| Specific(具体的) | 何を達成するか明確 | 月間リード数を100件にする | リードを増やす |
| Measurable(測定可能) | 数値で測れる | CVRを2%に改善 | CVRを上げる |
| Achievable(達成可能) | 現実的に実現可能 | 前年比130%の売上 | 前年比500%の売上 |
| Relevant(関連性) | 事業目標と整合 | 新規顧客からの売上30%増 | フォロワー数1万人 |
| Time-bound(期限付き) | 達成期限が明確 | 2026年12月末までに | いつか |
事業目標:年間売上5億円(前年比120%)
└ マーケティング目標:新規顧客からの売上2億円
└ リード目標:月間MQL 100件
└ 集客目標:月間サイト訪問 20,000セッション
自社を取り巻くマクロ環境を理解するために、PEST分析を行います。
| PEST要素 | 分析のポイント | BtoBでの具体例 |
|---|---|---|
| Political(政治) | 法規制、政府方針、補助金 | DX推進補助金、個人情報保護法改正 |
| Economic(経済) | 景気動向、為替、金利 | IT投資予算の増減、人件費の上昇 |
| Social(社会) | 働き方の変化、価値観 | リモートワーク普及、サステナビリティ |
| Technological(技術) | 技術トレンド、イノベーション | AI活用、クラウド移行、ノーコード |
PEST分析のポイントは、単にトレンドを列挙するのではなく「自社のビジネスにどう影響するか」まで考察することです。
| 3C要素 | 分析項目 | 情報源 |
|---|---|---|
| Customer(市場・顧客) | 市場規模、成長率、顧客ニーズ、購買行動 | 業界レポート、顧客アンケート、営業ヒアリング |
| Competitor(競合) | 競合のシェア、強み・弱み、価格帯、施策 | 競合サイト、レビューサイト、展示会 |
| Company(自社) | 自社の強み・弱み、リソース、実績 | 社内データ、顧客の声、営業の肌感覚 |
3C分析の結果をSWOTに落とし込み、4象限で戦略の方向性を導きます。
| 好影響 | 悪影響 | |
|---|---|---|
| 内部要因 | 強み(Strengths) | 弱み(Weaknesses) |
| 外部要因 | 機会(Opportunities) | 脅威(Threats) |
クロスSWOTで戦略オプションを抽出:
市場を細分化し、同質なニーズを持つ顧客群を特定します。BtoBでは以下の切り口で分けます。
複数のセグメントの中から、自社が注力するセグメントを選定します。
ターゲティングの評価基準:
| 基準 | 重み | セグメントA | セグメントB | セグメントC |
|---|---|---|---|---|
| 市場規模 | 25% | 大 | 中 | 小 |
| 成長性 | 20% | 高 | 中 | 高 |
| 競合状況 | 20% | 激しい | 適度 | 少ない |
| 自社適合性 | 25% | 高 | 中 | 高 |
| アクセス可能性 | 10% | 高 | 高 | 低 |
| 総合評価 | B | A | A |
選定したターゲットに対して、競合とは異なる独自のポジションを確立します。ポジショニングマップ(2軸のマトリクス)を使って可視化すると効果的です。
軸の例:
ターゲット顧客の「ジョブ(やりたいこと)」「ペイン(困っていること)」「ゲイン(望んでいること)」と、自社の製品・サービスが提供する価値をマッピングします。
| 顧客側 | 自社側 |
|---|---|
| ジョブ(やりたいこと) | 製品・サービスの機能 |
| ペイン(困っていること) | ペインを解消する仕組み |
| ゲイン(望んでいること) | ゲインを実現する仕組み |
バリュープロポジションを元に、マーケティングで使うメッセージ体系を設計します。
ワンメッセージ(一言で表す価値)
└ 3つの柱(主要な価値を3つに分解)
└ 各柱のサポートポイント(具体的な証拠・数値)
└ ターゲット別の表現バリエーション
| 4P(企業視点) | 4C(顧客視点) | BtoBでの設計ポイント |
|---|---|---|
| Product(製品) | Customer Value(顧客価値) | 課題解決力、導入支援、カスタマーサクセス |
| Price(価格) | Cost(コスト) | ROIの提示、価格体系(月額/年額/従量) |
| Place(流通) | Convenience(利便性) | 直販/パートナー/オンライン |
| Promotion(販促) | Communication(対話) | コンテンツ、広告、セミナー、展示会 |
限られた予算とリソースを最適に配分するために、施策の優先順位を決めます。
予算配分の考え方:
| 施策カテゴリ | 配分目安 | 役割 |
|---|---|---|
| コンテンツ制作 | 30〜40% | 中長期の集客基盤構築 |
| 広告運用 | 20〜30% | 短期のリード獲得 |
| ツール・インフラ | 15〜25% | MA/CRM等のテクノロジー |
| イベント | 10〜20% | 認知拡大・関係構築 |
ファネルの各段階にKPIを設定し、進捗を可視化します。
| ファネル段階 | KPI例 | 目標値の設定方法 |
|---|---|---|
| 認知 | サイト訪問数、インプレッション | ゴールから逆算(CVR×目標リード数) |
| リード獲得 | リード数、CVR、CPL | 過去実績 or 業界ベンチマーク |
| 育成 | MQL数、メール開封率・クリック率 | リード数×MQL化率で逆算 |
| 商談化 | SQL数、商談化率 | MQL数×商談化率で逆算 |
| 受注 | 受注数、受注率、受注金額 | SQL数×受注率で逆算 |
戦略を実行に移すために、最初の90日間の具体的なアクションプランを作成します。
| 期間 | 重点テーマ | 具体的アクション |
|---|---|---|
| 1〜30日 | 基盤整備 | ペルソナ確定、コンテンツ計画策定、ツール選定 |
| 31〜60日 | 仕組み構築 | Webサイト改修、初期コンテンツ制作、MA設定 |
| 61〜90日 | 運用開始 | コンテンツ公開、広告運用開始、ナーチャリング開始 |
| 失敗パターン | 原因 | 回避策 |
|---|---|---|
| 分析に時間をかけすぎる | 完璧を求めて実行が遅れる | 分析は2〜3週間で区切り、仮説ベースで進める |
| ターゲットが広すぎる | 「全部狙いたい」という欲求 | 最初は1つのセグメントに絞り、成功後に拡大 |
| 戦略と施策が乖離する | 戦略の共有・浸透不足 | 戦略を1枚のシートに要約し、全員が参照 |
| KPIが最終成果だけ | 途中のプロセスが管理できない | ファネル全体のKPIを設計し、先行指標を追う |
| 一度作って放置する | 環境変化への対応不足 | 四半期ごとに戦略をレビュー・アップデート |
マーケティング戦略は、7つのステップを順番に進めることで体系的に策定できます。
戦略策定で最も重要なのは「完璧を目指さないこと」です。80点の戦略を素早く作り、実行しながら改善していくアプローチが、最も確実に成果につながります。
各フレームワークの詳しい使い方については、マーケティングフレームワーク15選|目的別の使い方と活用順序を解説もあわせてご覧ください。
マーケティング戦略の策定や見直しをご検討の方は、StartLinkにお気軽にご相談ください。HubSpotを活用した戦略設計と実行を一気通貫でご支援いたします。