「SUUMOからの反響に30分以内に対応できず、他社に流れてしまった」「追客がExcelの顧客リスト頼みで、フォロー漏れが月に20件以上ある」「営業担当の退職と同時に、半年間追客していた顧客情報がすべて消えた」——不動産業界の営業現場では、こうした課題が日常的に発生しています。
不動産営業のプロセスは、反響対応→追客→内見→申込→契約→引渡しと多段階にわたり、かつ顧客ごとに希望条件やタイムラインが大きく異なります。ポータルサイトからの反響は「5分以内の初回対応」が成約率を左右するとされ、ある調査では反響後5分以内に電話対応した場合の接続率は約90%に達する一方、30分を超えると接続率は50%以下に急落するというデータも報告されています。
にもかかわらず、多くの不動産会社では顧客管理をExcelや紙の台帳で行っており、反響対応の遅延、追客の属人化、物件と顧客のマッチング精度の低さが成約率を押し下げています。
本記事では、不動産業界の営業プロセス全体に最適化したCRM設計パターンを解説します。反響対応→追客→内見→契約という不動産固有のパイプラインに対応し、LINE連携による追客自動化や反響対応速度と成約率の相関を踏まえた設計思想と具体的な方法を紹介します。
不動産業向けCRM画面の例:顧客管理と案件パイプライン(出典:HubSpot)
不動産業界の顧客管理が複雑になる理由は、顧客接点の多さと検討期間の長さにあります。ポータルサイト、自社HP、チラシ、来店と反響チャネルが多岐にわたり、賃貸で1〜2週間、売買では3〜12ヶ月と検討期間も大きく異なります。
| 不動産業界の特徴 | 他業種との違い | 営業管理への影響 |
|---|---|---|
| 反響チャネルが5〜10以上 | BtoB営業は数チャネル | 反響元の一元集約が必要 |
| 初回対応速度が成約を左右 | 検討期間に余裕がある業種が多い | 5分以内の自動対応の仕組みが不可欠 |
| 物件×顧客のマッチング | 1商品の提案で完結する業種 | 物件DBと顧客DBの連動が必要 |
| 賃貸は検討1〜2週間 | — | 高速PDCAが求められる |
| 売買は検討3〜12ヶ月 | — | 長期追客の仕組み化が必要 |
| 個人情報の厳格管理 | 法人間取引中心の業種 | 宅建業法・個人情報保護への対応 |
多くの不動産会社では、Excelや紙の顧客カードで管理しています。しかし、以下のようなタイミングで限界が訪れます。
不動産営業において、反響後の初回対応速度は成約率に直結する最重要指標です。
| 初回対応までの時間 | 電話接続率の目安 | 成約率への影響 |
|---|---|---|
| 5分以内 | 約90% | 成約率が最も高い |
| 5〜15分 | 約70% | 若干低下するが許容範囲 |
| 15〜30分 | 約55% | 明確な低下が始まる |
| 30分〜1時間 | 約40% | 他社に流れるリスクが高い |
| 1時間以上 | 約20%以下 | ほぼ機会損失 |
CRMの自動返信機能と担当者への即時通知を組み合わせることで、反響後5分以内の初回対応を仕組みとして実現できます。
不動産CRMの設計で最も重要なのが、物件情報と顧客情報をどう紐付けるかです。一般的なCRMのデフォルト設計では、不動産業界の「物件」という概念を扱えないため、カスタム設計が必要になります。
推奨データモデル:
| オブジェクト | 用途 | 主要項目 |
|---|---|---|
| 顧客(コンタクト) | 買主・借主の管理 | 氏名、連絡先、希望エリア、希望間取り、予算、入居希望時期 |
| オーナー(コンタクト) | 売主・貸主の管理 | 氏名、連絡先、所有物件数、管理契約種別 |
| 法人顧客/法人オーナー(会社) | 法人取引先の管理 | 会社名、業種、物件保有数 |
| 商談(取引) | 成約プロセスの管理 | 対象物件、成約価格、仲介手数料、契約日 |
| 物件(カスタムオブジェクト) | 物件データベース | 物件名、所在地、間取り、賃料/価格、空室状況 |
物件情報をCRM上でデータベース化する際、以下のプロパティ設計が有効です。
| プロパティ | データ型 | 用途 |
|---|---|---|
| 物件名 | テキスト | 物件の名称・通称 |
| 所在地 | テキスト | 住所 |
| 最寄り駅・徒歩分数 | テキスト/数値 | アクセス情報 |
| 間取り | ドロップダウン | 1K/1LDK/2LDK/3LDK等 |
| 賃料/販売価格 | 数値 | 金額 |
| 管理費・共益費 | 数値 | 月額費用 |
| 築年数 | 数値 | 建築経過年数 |
| 空室/販売状況 | ドロップダウン | 空室/入居中/商談中/成約済み |
| 物件タイプ | ドロップダウン | 賃貸マンション/戸建て/土地/商業 |
| 物件画像URL | テキスト | 写真のリンク |
| オーナー | リレーション | 物件所有者との紐付け |
物件マッチングの精度を高めるために、顧客側の希望条件を構造化して管理します。
| プロパティ | データ型 | 活用方法 |
|---|---|---|
| 希望エリア | 複数選択 | 物件の所在地とのマッチング |
| 希望間取り | 複数選択 | 物件の間取りとのマッチング |
| 予算上限 | 数値 | 賃料/価格のフィルタリング |
| 入居希望時期 | ドロップダウン | 追客の優先度判定 |
| 通勤先 | テキスト | エリア提案の根拠 |
| こだわり条件 | 複数チェックボックス | ペット可/駐車場/オートロック等 |
| 反響元 | ドロップダウン | SUUMO/HOME'S/自社HP/来店等 |
| 検討ステータス | ドロップダウン | 即決/比較検討中/情報収集中 |
売買仲介は検討期間が長く、ステークホルダーも多いため、細かいステージ設計が重要です。
| ステージ | 定義 | 成約確度 | 管理のポイント |
|---|---|---|---|
| ①反響 | ポータル・Web経由で問い合わせ受領 | 5% | 反響元・反響日時の記録、5分以内の初動 |
| ②ヒアリング | 希望条件の詳細ヒアリング完了 | 15% | 予算・エリア・間取り・入居時期の確定 |
| ③物件提案 | 条件に合う物件を提案 | 25% | 提案物件リスト、顧客の反応記録 |
| ④内見 | 物件の内見を実施 | 40% | 内見日・内見物件・内見後フィードバック |
| ⑤購入申込 | 買付証明書の提出 | 70% | 申込金額、ローン事前審査状況 |
| ⑥契約 | 売買契約の締結 | 90% | 契約日、手付金、特約事項 |
| ⑦決済・引渡し | 代金決済と物件引渡し | 100% | 決済日、仲介手数料の確定 |
| 見送り | 検討を中止 | 0% | 見送り理由(必須記録) |
賃貸仲介は売買に比べて検討期間が短く、スピード重視のプロセス設計が求められます。
| ステージ | 定義 | 成約確度 | 標準滞留期間 |
|---|---|---|---|
| ①反響 | 問い合わせ受領 | 10% | 当日 |
| ②物件提案 | 条件に合う物件を提案 | 25% | 1〜2日 |
| ③内見 | 物件の内見を実施 | 45% | 2〜5日 |
| ④申込 | 入居申込書の提出 | 75% | 1〜3日 |
| ⑤審査 | 入居審査中 | 85% | 3〜7日 |
| ⑥契約 | 賃貸借契約の締結 | 100% | 3〜7日 |
不動産会社の事業内容に応じて、パイプラインを分けることが有効です。
| パイプライン | 対象案件 | ステージ数 | 平均期間 |
|---|---|---|---|
| 売買仲介(買主) | 購入希望者の成約プロセス | 7ステージ | 3〜12ヶ月 |
| 賃貸仲介 | 借主の成約プロセス | 6ステージ | 1〜3週間 |
| 売却受託 | 売主からの媒介契約獲得 | 5ステージ | 2〜4週間 |
| 管理受託 | オーナーからの管理契約獲得 | 4ステージ | 1〜3ヶ月 |
不動産業向けCRM画面の例:顧客管理と案件パイプライン(出典:HubSpot)
反響後5分以内の対応を仕組みとして実現するために、CRMのワークフロー機能を活用します。
自動化フロー:
反響から成約まで、段階的にフォローする追客シーケンスを構築します。
| タイミング | アクション | 内容 |
|---|---|---|
| 反響直後 | 自動メール | お問い合わせお礼+物件詳細+内見予約リンク |
| 1日後 | 電話タスク | 初回電話フォロー(接続できなければSMS) |
| 3日後 | メール | 類似物件の紹介+新着物件情報 |
| 7日後 | メール | エリアの相場情報+住まい選びのコツ |
| 14日後 | 電話タスク | 状況確認の電話 |
| 30日後 | メール | 新着物件まとめ+再提案 |
| 60日後 | メール | 市況レポート+長期検討者向けコンテンツ |
不動産業界では、顧客とのコミュニケーションチャネルとしてLINEの重要性が高まっています。CRMとLINE公式アカウントを連携することで、以下のような追客自動化が実現できます。
| 連携パターン | 内容 | 効果 |
|---|---|---|
| 反響時のLINE友だち追加誘導 | 自動返信メールにLINE追加のQRコードを掲載 | 開封率の高いLINEチャネルへの誘導 |
| 新着物件のLINE通知 | 顧客の希望条件に合致する新着物件を自動配信 | メール開封率20%に対し、LINE開封率60%以上 |
| 内見予約のLINEリマインド | 内見前日にLINEで自動リマインド | 内見キャンセル率の低減 |
| 追客メッセージの自動送信 | CRMのステージに応じたLINEメッセージ配信 | 顧客接触頻度の向上 |
LINE連携にはiPaaS(Yoom、Zapierなど)を活用することで、CRM側のプログラミングなしに連携を実現できます。
追客の優先度を客観的に判定するために、顧客の行動データをスコアリングに組み込みます。
| 行動 | スコア加点 | 判定根拠 |
|---|---|---|
| ポータルサイトからの反響 | +20 | 物件への具体的関心 |
| 内見予約の実施 | +30 | 高い購入/入居意欲 |
| 物件ページの複数回閲覧 | +15 | 比較検討の段階 |
| 料金・ローンページの閲覧 | +10 | 資金面の具体的検討 |
| メール開封(3回以上) | +10 | 継続的な関心 |
| 2週間以上アクション無し | -15 | 関心の低下 |
| 希望時期が「即時」 | +25 | 緊急度が高い |
売買・賃貸仲介だけでなく、不動産管理業務を行う場合はオーナー管理も重要な機能です。
| 管理項目 | CRMでの管理方法 | 運用のポイント |
|---|---|---|
| オーナー情報 | コンタクト/会社オブジェクトで管理 | 所有物件数、管理契約種別(一般/専任)の記録 |
| 所有物件一覧 | 物件オブジェクトとオーナーのリレーション | オーナーから物件を一覧参照できる設計 |
| 管理契約更新 | 契約更新日をプロパティ管理 | 更新60日前にリマインドタスク自動生成 |
| 月次レポート | 自動レポート配信 | 入居率・家賃収入の月次レポートを自動送信 |
| 空室提案 | ワークフローで自動提案 | 空室が30日以上の物件に対するリーシング提案 |
CRMのダッシュボード機能を活用して、空室状況をリアルタイムで可視化します。
| ダッシュボード項目 | 指標 | 更新頻度 |
|---|---|---|
| 全体空室率 | 空室数/管理物件数 | リアルタイム |
| エリア別空室状況 | エリアごとの空室物件数 | リアルタイム |
| 空室期間分布 | 30日/60日/90日超の空室一覧 | 週次確認 |
| 反響→成約の転換率 | 物件タイプ別の成約率 | 月次確認 |
| オーナー別収益 | オーナーごとの家賃収入実績 | 月次確認 |
不動産CRMの導入は、まず最も効果の出やすい反響対応・追客から着手し、段階的に機能を拡張するアプローチが成功のポイントです。
| フェーズ | 期間 | 実施内容 | ゴール |
|---|---|---|---|
| Phase 1 | 1〜2ヶ月 | 顧客データ移行・反響自動取込み設定 | 反響の一元管理と5分以内の自動対応 |
| Phase 2 | 2〜3ヶ月 | 追客シーケンス・パイプライン設計 | 追客の自動化と案件の可視化 |
| Phase 3 | 3〜4ヶ月 | 物件DB構築・マッチング運用 | 物件×顧客の連動管理 |
| Phase 4 | 4〜6ヶ月 | LINE連携・オーナー管理・レポート整備 | 営業の仕組み化とマネジメント高度化 |
不動産会社がCRMを導入した場合の投資対効果の目安です。
| 効果項目 | 改善幅の目安 | 具体的な内容 |
|---|---|---|
| 反響対応速度 | 平均30分→5分以内 | 自動返信+即時通知で初動を短縮 |
| 追客漏れ率 | 30〜50%削減 | 自動シーケンスでフォロー漏れを防止 |
| 内見設定率 | 15〜25%向上 | 適切なタイミングでの物件提案 |
| 成約率 | 10〜20%向上 | スコアリングによる優先対応 |
| 営業報告工数 | 50〜70%削減 | ダッシュボードによるリアルタイム可視化 |
不動産会社がCRMを選定する際に重視すべき評価軸は以下の5つです。
| 評価軸 | 重要度 | チェックポイント |
|---|---|---|
| ポータル連携 | ★★★ | SUUMO・HOME'S等からの反響自動取込みに対応しているか |
| 追客自動化 | ★★★ | メール・LINE・SMSの自動配信に対応しているか |
| 物件管理 | ★★☆ | 物件データベースの構築とマッチングが可能か |
| モバイル対応 | ★★★ | 外出先(内見時等)でのスマホ入力・閲覧が可能か |
| 導入サポート | ★★☆ | 不動産業界の導入実績があるパートナーが存在するか |
不動産業界でよく検討されるCRM・ツールを比較します。自社の規模・予算・要件に応じて判断してください。
| 製品 | 特徴 | 不動産向け機能 | 価格帯(月額) |
|---|---|---|---|
| いえらぶCLOUD | 不動産特化のオールインワン | ポータル連携、物件管理、追客 | 要問合せ |
| ノマドクラウド | 賃貸仲介の追客特化 | LINE連携、自動追客 | 要問合せ |
| HubSpot | 汎用CRM/MA、カスタマイズ性が高い | カスタムオブジェクトで物件DB構築 | 0円〜(無料プランあり) |
| Salesforce | 高いカスタマイズ性、大規模向け | AppExchangeで不動産アプリあり | 3,000円〜/ユーザー |
| kintone | ノーコード、日本企業向け | 柔軟なアプリ設計で物件管理 | 1,500円〜/ユーザー |
不動産専用CRMはポータル連携に強みがある一方、マーケティング自動化やカスタマイズ性では汎用CRMが優位です。自社の優先課題に合わせて選定してください。複数ツールをiPaaS(Yoom/Zapier)で連携するパターンも有効です。
不動産業界のCRM活用は、一般的なCRM導入とは異なる設計思想が求められます。本記事のポイントを整理します。
不動産営業のExcel管理から脱却し、CRMによる組織的な営業体制を構築することで、成約率の向上と営業生産性の改善を同時に実現できます。まずは自社の反響チャネルの棚卸しと、追客プロセスの文書化から始めてみてください。
ポータルサイトとの連携や物件管理を最優先する場合は不動産専用システムが適しています。一方、マーケティング自動化やカスタマイズ性を重視する場合、あるいは不動産以外の事業も展開している場合は汎用CRMが有力です。両者をiPaaSで連携して併用するパターンも増えています。自社の優先課題を明確にした上で選定してください。
主な方法は3つあります。①不動産専用CRMのポータル連携機能を使う、②ポータルからの問い合わせメールをCRMのメールパーサーで解析してコンタクトを自動作成する、③Zapier/Yoomなどのipaasを使ってメール受信→コンタクト自動作成のフローを構築する方法です。コストと運用負荷のバランスで選択してください。
不動産専用CRM(いえらぶ、ノマドクラウド等)は月額3〜10万円程度、汎用CRM(HubSpot、Salesforce等)は無料プラン〜月額数万円(ユーザー数により変動)が目安です。初期導入費用(設定・データ移行・トレーニング)は50〜200万円程度を見込んでください。まずは小規模に始め、効果を確認しながら拡張するアプローチが一般的です。
不動産営業のCRM定着で最も効果的なのは、「反響が自動でCRMに入る仕組み」を先に作ることです。CRMを開かなければ反響を確認できない状態を作れば、自然とログインするようになります。加えて、朝礼や営業会議をCRMのダッシュボードで行い、Excelでの報告を廃止することで、入力しなければ会議で報告できない仕組みを構築します。
多くのCRMではiPaaS(Yoom、Zapier)やLINE公式アカウントのAPI連携を通じてLINE連携が可能です。不動産専用CRMではLINE連携機能が標準搭載されている製品もあります。汎用CRMの場合は、LINE連携の仕組みを別途構築する必要がありますが、iPaaSを使えばプログラミングなしで実現できます。