「現場が複数同時に動いていると、どの案件がどのフェーズにあるのか営業部長でも把握しきれない」「元請→下請→孫請の多層構造の中で、協力会社の情報が担当者の名刺フォルダに閉じている」「安全書類の提出状況が現場ごとにバラバラで、期限切れに気づくのが遅れることがある」——建設・建築業界の営業・現場管理では、他業種にはない固有の複雑さがあります。
建設業におけるCRM活用とは、引合から竣工・アフターフォローまでの長期プロジェクトをパイプラインで管理し、元請・下請・孫請の多層取引構造をデータベース化し、安全書類や施工写真管理と連携させることで、営業力の強化と現場管理の効率化を同時に実現する取り組みです。建設業界のIT投資額は他産業と比較して低水準にとどまっており、CRM・SFAの導入率も10%以下と推計されています。一方で、2024年問題(時間外労働の上限規制)への対応に伴い、業務効率化の必要性はかつてないほど高まっています。
本記事では、建設・建築業界に特化したCRM設計パターンを解説します。建設業特有の多層取引構造をCRMで管理する方法、数ヶ月〜数年単位の長期プロジェクトに対応するパイプライン設計、安全書類・施工写真管理との連携方法まで、実践的な内容を網羅します。
建設業向けCRM画面の例:案件パイプラインと取引先管理(出典:HubSpot)
建設業の営業管理が他業種と比較して格段に複雑になる理由は、プロジェクトの長期性、取引構造の多層性、そして規制対応の厳格さにあります。
| 建設業の特徴 | 他業種との違い | 営業管理への影響 |
|---|---|---|
| プロジェクト期間が数ヶ月〜数年 | SaaSは1〜3ヶ月で成約 | 超長期のパイプライン管理が必要 |
| 元請→下請→孫請の多層構造 | 直接取引が中心 | 取引関係の構造的な管理が不可欠 |
| 案件単価が数百万〜数十億円 | 案件単価が比較的均一 | 案件ごとの重要度管理が必要 |
| 入札・プロポーザルが存在 | 通常の提案・見積 | 入札情報の管理と勝率分析 |
| 安全管理・法規制が厳格 | 規制は業種次第 | コンプライアンス管理との連携 |
| 現場ごとに異なる関係者 | 固定の営業チーム | プロジェクト単位での関係者管理 |
建設業の営業管理がExcelや紙で限界を迎えるのは、以下のタイミングです。
建設・建築業界においてCRMを正しく設計・導入した場合の期待効果は以下の通りです。
| 効果項目 | 改善幅の目安 | 具体的な内容 |
|---|---|---|
| 案件受注率 | 10〜20%改善 | 提案タイミングの最適化、フォロー漏れの防止 |
| 営業報告工数 | 30〜50%削減 | 日報・月報の自動化、ダッシュボード化 |
| 入札勝率 | 5〜15%改善 | 過去の入札データ分析に基づく戦略立案 |
| 協力会社管理工数 | 20〜40%削減 | 協力会社情報の一元管理、書類管理の効率化 |
| 顧客対応速度 | 40〜60%向上 | 過去の工事履歴・対応記録の即時参照 |
建設業の営業プロセスは、一般的なBtoB営業とは大きく異なります。引合の発生から竣工・アフターフォローまでを一貫して管理するパイプラインを設計します。
| ステージ | 定義 | 平均滞留期間 | 管理のポイント |
|---|---|---|---|
| ①情報収集・引合 | 入札情報の収集、顧客からの引合 | 1〜4週間 | 情報ソース(入札公告、紹介、Web等)の記録 |
| ②概算見積・提案 | 概算見積の作成、提案書の提出 | 2〜8週間 | 概算金額、競合情報の記録 |
| ③入札・本見積 | 入札参加、正式見積書の提出 | 2〜6週間 | 入札金額、積算根拠の記録 |
| ④内定・契約交渉 | 内定通知、契約条件の交渉 | 2〜4週間 | 契約金額、工期、特記事項の確定 |
| ⑤着工準備 | 契約締結、着工前の準備 | 2〜8週間 | 安全書類提出、近隣挨拶、着工届 |
| ⑥施工中 | 工事の実施 | 1ヶ月〜数年 | 工程管理、変更管理、中間検査 |
| ⑦竣工・引渡 | 工事完了、竣工検査、引渡 | 2〜4週間 | 竣工書類、検査記録、引渡確認 |
| ⑧アフターフォロー | 定期点検、瑕疵対応 | 継続(1〜10年) | 定期点検スケジュール、クレーム対応 |
建設業では、工事の種別によって営業プロセスが異なるため、複数のパイプラインを使い分けます。
| パイプライン | 対象 | ステージ数 | 平均案件期間 |
|---|---|---|---|
| 公共工事 | 入札による公共発注案件 | 8ステージ | 6ヶ月〜3年 |
| 民間新築工事 | 民間発注の新築案件 | 7ステージ | 3ヶ月〜2年 |
| リフォーム・改修 | 既存建物の改修工事 | 6ステージ | 1〜6ヶ月 |
| メンテナンス | 定期点検・修繕 | 4ステージ | 継続管理 |
建設業における公共工事の入札管理は、営業活動の重要な要素です。CRMで以下の情報を体系的に管理します。
| 管理項目 | 内容 | 活用方法 |
|---|---|---|
| 入札情報 | 発注者、工事名、工期、予定価格 | 入札案件の一覧管理、検索 |
| 参加資格 | 経営事項審査の点数、格付け | 参加可能な入札の自動絞り込み |
| 積算情報 | 積算金額、利益率、積算担当者 | 過去の積算データの蓄積・活用 |
| 入札結果 | 落札者、落札金額、自社順位 | 勝率分析、価格帯の傾向分析 |
| 競合情報 | 競合他社の参加状況、落札傾向 | 競合分析、戦略立案 |
建設業最大の特徴である多層取引構造を、CRMのデータモデルとして設計します。
取引構造のデータモデル:
発注者(施主)
└─ 元請(自社 or 取引先)
└─ 一次下請(協力会社A)
└─ 二次下請(協力会社B)
└─ 三次下請(協力会社C)
このような多層構造をCRMで管理するために、「会社」オブジェクトに以下のプロパティを設計します。
| プロパティ | 内容 | 選択肢 |
|---|---|---|
| 取引先種別 | 取引先の分類 | 発注者 / 元請先 / 協力会社(下請)/ 資材業者 / 設計事務所 |
| 取引階層 | 自社との取引階層 | 一次下請 / 二次下請 / 三次下請 |
| 施工分野 | 対応可能な工事種別 | 躯体 / 内装 / 電気 / 設備 / 塗装 / 外構 等 |
| 施工エリア | 対応可能な地域 | 都道府県・エリア |
| 建設業許可番号 | 許可番号・許可業種 | 自由記述 |
| 安全成績 | 過去の安全成績 | A / B / C ランク |
建設業の案件管理において、協力会社の選定・管理は工事品質と利益率に直結します。CRMで以下のような協力会社管理の仕組みを構築します。
| 管理項目 | 内容 | 目的 |
|---|---|---|
| 基本情報 | 会社名、代表者、連絡先、建設業許可 | 基本台帳の一元管理 |
| 施工実績 | 過去の受注案件一覧、工事金額 | 実績に基づく協力会社の評価 |
| 施工能力 | 対応可能な工事種別、職人数、保有資格 | 案件に応じた最適な協力会社の選定 |
| 安全管理情報 | 安全書類の提出状況、過去の災害歴 | コンプライアンス管理 |
| 取引条件 | 支払条件、単価表、契約形態 | 発注時の条件確認 |
| 評価スコア | 品質・納期・安全・コストの4軸評価 | 協力会社のランク付けと継続判断 |
協力会社を定量的に評価し、優良な協力会社との関係を強化する仕組みをCRM上で運用します。
| 評価軸 | 評価基準 | 配点 | 計測方法 |
|---|---|---|---|
| 品質 | 手戻り率、検査合格率 | 30点 | 完了案件の品質記録 |
| 納期 | 工期遵守率 | 25点 | 完了案件の工期記録 |
| 安全 | 災害発生件数、安全書類提出率 | 25点 | 安全管理記録 |
| コスト | 追加費用の発生率 | 20点 | 発注金額と最終金額の差異 |
評価ランクの基準:
| ランク | 合計点 | 対応 |
|---|---|---|
| Sランク | 90点以上 | 優先発注対象、単価優遇 |
| Aランク | 75〜89点 | 通常発注対象 |
| Bランク | 60〜74点 | 改善要請、次回見直し対象 |
| Cランク | 60点未満 | 取引中止の検討 |
建設業向けCRM画面の例:案件パイプラインと取引先管理(出典:HubSpot)
建設業のプロジェクトは、引合から竣工まで数ヶ月〜数年にわたります。この長期プロジェクトをCRMで管理するためのポイントを解説します。
長期案件管理の3つの仕組み:
長期プロジェクトが特定のステージで停滞していないか、自動的に検知する仕組みを構築します。
| ステージ | 標準滞留期間 | アラート発動条件 | アクション |
|---|---|---|---|
| 情報収集・引合 | 4週間 | 6週間経過で未移行 | 営業マネージャーに通知 |
| 概算見積・提案 | 8週間 | 12週間経過で未移行 | 提案状況の確認タスク |
| 入札・本見積 | 6週間 | 8週間経過で未移行 | 入札結果の確認リマインド |
| 内定・契約交渉 | 4週間 | 6週間経過で未移行 | 契約交渉の進捗確認 |
| 施工中 | 工期による | 工期の80%経過時 | 竣工準備の開始リマインド |
建設業では「営業段階」と「施工段階」で管理部門が異なることが一般的です。CRMで両者をシームレスに接続する設計が重要です。
| 管理フェーズ | 主管部門 | CRMでの管理方法 |
|---|---|---|
| 引合〜受注 | 営業部門 | 営業パイプラインで管理 |
| 着工準備 | 営業 + 工事部門 | 引き継ぎタスクの自動生成 |
| 施工中 | 工事部門 | プロジェクト管理パイプラインで管理 |
| 竣工〜引渡 | 工事部門 + 営業 | 竣工報告のワークフロー |
| アフターフォロー | 営業部門 | フォローパイプラインで管理 |
建設業において安全書類の管理は法令で義務付けられており、不備があれば現場の稼働停止や行政処分につながります。しかし、多くの建設会社では安全書類の管理が紙ベースまたはExcelで行われており、以下の課題が発生しています。
| 課題 | 具体的な状況 | リスク |
|---|---|---|
| 提出状況の把握が困難 | どの協力会社が何の書類を提出済みか不明 | 未提出のまま着工してしまうリスク |
| 有効期限の管理漏れ | 資格証明書や保険の有効期限切れに気づかない | コンプライアンス違反リスク |
| 現場ごとの書類管理が属人化 | 現場代理人の個人管理に依存 | 担当変更時の引き継ぎ困難 |
CRMの協力会社管理機能と安全書類管理を連携させることで、書類管理の効率と確実性を大幅に向上させます。
| 管理項目 | CRMでの管理方法 | 自動化 |
|---|---|---|
| 安全書類の提出状況 | 協力会社レコードに提出状況チェックリストを設置 | 未提出の場合に自動リマインド |
| 資格証明書の有効期限 | 有効期限をプロパティとして登録 | 期限30日前にアラート通知 |
| 建設業許可の更新管理 | 許可番号・有効期限をプロパティ管理 | 更新期限前に自動通知 |
| 社会保険加入状況 | 加入状況をプロパティで管理 | 未加入の場合にフラグ表示 |
| 安全教育実施記録 | 活動記録として登録 | 未実施の協力会社を自動抽出 |
施工写真の管理は、品質管理と竣工書類作成の両面で重要です。CRMと施工写真管理ツールを連携させることで、以下のような活用が可能です。
建設業のCRM導入は、段階的に進めることが成功のポイントです。
| フェーズ | 期間 | 実施内容 | ゴール |
|---|---|---|---|
| Phase 1 | 1〜2ヶ月 | 顧客・取引先マスターの整備、基本設定 | 顧客・協力会社情報の一元管理 |
| Phase 2 | 2〜4ヶ月 | 営業パイプラインの設計・運用開始 | 営業案件の可視化 |
| Phase 3 | 4〜6ヶ月 | 協力会社管理・安全書類管理の連携 | 協力会社管理の効率化 |
| Phase 4 | 6〜9ヶ月 | ダッシュボード・レポート整備、自動化 | 経営判断の高度化 |
建設業(年間完工高10億円、営業担当10名規模)を想定したCRM導入の投資対効果を試算します。
| 項目 | 金額 |
|---|---|
| 投資(年間TCO) | |
| CRMライセンス費用(10名) | 120〜240万円 |
| 初期導入・設定費用(年割) | 80〜150万円 |
| 運用工数(0.5人工) | 250万円 |
| 投資合計 | 450〜640万円 |
| リターン(年間) | |
| 受注率向上による売上増加 | 500〜1,000万円 |
| 営業報告・管理工数の削減 | 200〜400万円 |
| 協力会社管理の効率化 | 100〜200万円 |
| 入札戦略の改善効果 | 200〜500万円 |
| リターン合計 | 1,000〜2,100万円 |
| ROI(年間) | 56〜228% |
建設業がCRM製品を選定する際に重視すべき評価軸は以下の通りです。
| 評価軸 | 重要度 | チェックポイント |
|---|---|---|
| カスタマイズ性 | ★★★ | 多層取引構造を表現できるデータモデルの柔軟性 |
| モバイル対応 | ★★★ | 現場からスマホでの入力・閲覧が可能か |
| 外部連携 | ★★★ | 工事管理システム・原価管理との連携 |
| レポート機能 | ★★☆ | 入札分析、案件分析、協力会社評価のレポート |
| セキュリティ | ★★☆ | 入札情報など機密性の高いデータの保護 |
建設業でよく検討されるCRM製品を比較します。
| 製品 | 特徴 | 建設業向け適性 | 価格帯(月額/ユーザー) |
|---|---|---|---|
| HubSpot | 無料プランあり、段階導入向き | カスタムオブジェクトで多層構造を設計可能 | 0円〜 |
| Salesforce | 高カスタマイズ性 | 建設業向けAppExchangeアプリあり | 3,000円〜 |
| kintone | ノーコード、日本企業向け | 建設業の業務アプリテンプレートあり | 1,500円〜 |
| ダンドリワーク | 建設業特化 | 現場管理・安全書類管理に強い | 要問い合わせ |
| ANDPAD | 建設業特化 | 施工管理・写真管理に強い | 要問い合わせ |
CRM専用製品と建設業特化ツールは役割が異なるため、CRM(営業管理)と建設業特化ツール(現場管理)を連携して使い分ける方法も検討してください。
建設・建築業界のCRM活用は、「長期プロジェクトの一貫管理」「多層取引構造の可視化」「安全書類・コンプライアンス管理」の3つを軸に設計することが成功のポイントです。本記事の要点を整理します。
建設業界は、2024年問題への対応や人手不足の深刻化に伴い、業務効率化の必要性がかつてないほど高まっています。CRMの導入は、営業生産性の向上と現場管理の効率化を同時に実現できる有効な打ち手です。まずは取引先台帳の棚卸しと営業プロセスの文書化から始めてみてください。
現場の職人にCRMを使わせる必要はありません。CRMは営業部門・管理部門の業務ツールとして位置づけ、現場管理は施工管理ツール(ANDPAD、ダンドリワーク等)で行う方が現実的です。ただし、現場代理人(現場所長)には、案件の進捗更新やアフターフォローの記録でCRMに触れてもらう場面があります。モバイル対応のCRMであれば、現場からスマートフォンで簡単に更新できるため、導入のハードルは低いです。
CRMは入札情報の管理に十分活用できます。入札案件をパイプラインの一ステージとして管理し、発注者情報・工事概要・予定価格・入札結果・競合情報をレコードとして蓄積します。過去の入札データを分析することで、「どの発注者の案件で勝率が高いか」「どの金額帯で受注しやすいか」「競合他社の傾向」などの戦略的な知見を得ることができます。
CRMは「営業フロント(引合〜受注)」と「顧客関係管理(アフターフォロー)」を担当し、工事管理システムは「施工管理(着工〜竣工)」と「原価管理」を担当するのが基本的な役割分担です。受注確定時にCRMから工事管理システムへ案件情報を連携し、竣工時に工事管理システムからCRMへ完了報告を連携する設計が理想です。API連携が難しい場合は、CSV連携やiPaaS(Zapier等)による中間連携も検討してください。
中小の工務店(従業員10名以下)でもCRM導入の効果は十分にあります。特に「紹介管理」と「アフターフォロー」の2点で効果を発揮します。住宅・リフォーム工事では、施主からの紹介が新規受注の大きな柱です。CRMで施主との関係を管理し、竣工後の定期点検やフォローを仕組み化することで、紹介率の向上と追加工事の受注につながります。無料のCRMプランから始めれば、コスト負担なく効果を実感できます。
中規模の建設会社(営業担当10名規模)の場合、CRMの初期導入費用は200〜500万円、導入期間は3〜6ヶ月が目安です。段階導入を前提に、Phase 1(顧客情報の一元管理)は1〜2ヶ月で運用開始できます。ツール費用は月額10〜30万円程度が一般的です。自社にIT部門がない場合は、建設業の導入実績があるCRM導入パートナーに支援を依頼することで、業界特有の要件を踏まえた設計・導入が可能です。